Login sau creare cont
CloseClient Existent
Sunt client existent
Login sau creare cont
CloseÎnregistrare Cont
Dacă aveți deja un cont la noi, conectați-vă la formularul de conectare
Contul tău a fost creat!
Iţi mulțumim că te-ai înregistrat cu Constant Security!
Vei fi notificat prin e-mail odată ce contul tău a fost activat de către administratorul magazinului.
Dacă ai întrebări cu privire la funcţionarea acestui magazin, te rugăm să ne contactezi.
Ieşire din cont
Ai ieşit din contul tău. Puteţi părăsi calculatorul în siguranţă.
Coşul de cumpărături a fost salvat, Produsele din coş vor fi restaurate la următoarea autentificare.
Camera supraveghere Dome Dahua HAC-HDBW1400E
HAC-HDBW1400E
Camera supravehere video HDCVI IR Dome Dahua:
- senzor CMOS 1/3",
- rezolutie 4MP, lentila 3.6mm,
- Day/Night cu filtru autoretractabil,
- sensibilitate: Color:0.02Lux/F2.0, B/W: 0Lux/F2.0,
- IR: 30M, temperatura de functionare: -30°C~+60°C,
- IK10,
- carcasa metal,
- alimentare: DC12V.
Oferă o experiență video superioară de 4MP și simplitatea reutilizării infrastructurii coaxiale existente cu HDCVI. Camera HDCVI de 4MP face parte din seria Lite, are un design compact și oferă o imagine de înaltă calitate, cu detalii bogate, la un preț avantajos. Oferă diferite modele de lentile vari-focale/ fixe modele cu în mai multe limbi și ieșire comutabilă HD / SD. Flexibilitatea sa structurală și performanța ridicată a costurilor fac din cameră o alegere ideală pentru soluțiile SMB.
Lentila motorizata
HAC-HDBW1400E are o lentila fixa de 3,6 mm, oferind un unghi de vizualizare de 76,4° .
Infrarosu pana la 30 m
HAC-HDBW1400E poate captura imagini de calitate inalta pe timp de noapte pana la o distanta de 30 metri. Smart IR este o tehnologie care asigura uniformitatea luminozitatii in modul B/W (black / White) in conditii de luminozitate scazuta. Aceasta functie Smart IR de la Dahua ajusteaza intensitatea LED-urilor IR ale camerei pentru a compensa distanta unui obiect si impiedica supraexpunerea cand obiectul se indreapta spre camera.
IR inteligent
Camera este proiectată cu iluminare IR microcristalină cu LED pentru o performanță optimă.
Smart IR este o tehnologie care asigură uniformitatea luminozității în imaginea B / W sub iluminare redusă. Smart IR unic al lui Dahua se ajustează la intensitatea LED-urilor infraroșii ale camerei pentru a compensa distanța unui obiect și împiedică LED-urile IR să supraexpună imagini pe măsură ce obiectul se apropie de cameră.
Gradul de protectie la intemperii
Fiabilitatea excepțională a camerei este de neegalat datorită designului dur. Camera este protejată împotriva apei și a prafului cu clasamentul IP67, ceea ce o face potrivită pentru mediul interior sau exterior. Cu o temperatură de lucru cuprinsă între -40 ° C și +60 ° C (-40 ° F până la +140 ° F), camera este proiectată pentru medii de temperatură extremă. Suportă toleranța de intrare cu ± 30%, această cameră se potrivește chiar și cele mai instabile condiții de alimentare. Ratingul său 4KV oferă protecție camerei și a structurii sale împotriva efectelor fulgerului.
4 semnale pe 1 cablu coaxial
Tehnologia HDCVI garantează o transmisie în timp real la distanță lungă, fără pierderi. Acceptă transmisiuni de până la 800m (1080P) / 1200m (720P) prin cablu coaxial și până la 300m (1080P) / 450m (720P) prin cablu UTP.
Simplitate
Tehnologia HDCVI moștenește caracteristica născută a simplității de la sistemul tradițional de supraveghere analogică, devenind ea însăși cea mai bună alegere pentru protecția investițiilor. Sistemul HDCVI poate îmbunătăți perfect sistemul analogic tradițional fără a înlocui cablarea coaxială existentă. Abordarea plug and play permite supraveghere video HD completă, fără a complica configurarea unei rețele.
Formate multiple
Camera acceptă mai multe formate video, inclusiv HDCVI, CVBS și alte două formate analogice HD comune pe piață. Cele patru formate pot fi comutate prin meniul OSD sau prin PFM820 (controler UTC). Această caracteristică face ca aparatul video să fie compatibil nu numai cu HCVR-urile, ci și cu majoritatea DVR-urilor HD / SD existente ale utilizatorilor finali.
OSD în mai multe limbi
Meniul OSD oferă multiple ajustări ale imaginii și setări ale funcției pentru a răspunde cerințelor diferitelor scene de monitorizare. Meniul OSD include configurații precum modul de iluminare de fundal, zi / noapte, echilibrul de alb, masca de confidențialitate și detectarea mișcării. Camera acceptă 11 limbi pentru meniul OSD, și anume, chineză, engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză, italiană, japoneză, coreeană, rusă și poloneză.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | 30 m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 ;F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: 125° x 105° x 56° (diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 49.8m (163.4 ft) | 19.9m (65.3 ft) | 10m (32.8 ft) | 5m (16.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 64m (210.0 ft) | 25.6m (84 ft) | 12.8m (42 ft) | 6.4m (21 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 4M@25fps; 1080P@25fps; NTSC: 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Plastic dome cover+mental upper casing+mental pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ109.9 mm × 81.0 mm ( φ4.33" × 3.19" ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.31 Kg (0.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.45 Kg (0.99 lb) |
Date tehnice HAC-HDBW1400E.pdf |
Ghid instalare HAC-HDBW1400E.pdf |
Manual HAC-HDBW1400E.pdf |
Schema dimensiuni HAC-HDBW1400E.pdf |
Schema instalare HAC-HDBW1400E.pdf |